Turbo Tower Pro: таблица за готвене
| Група храни | Тип храна | Количество / Тип | ПРОГРАМА | Нарязване / Размер | Температура (°C) | Време (мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пилешко | Гърди (без кост) | 4 броя | Air Fry | 220–280 g | 200°C | 17–21 |
| Бутчета | 6 броя | Air Fry | 100–150 g | 200°C | 16–20 | |
| Горни бутчета (с кост) | 4 броя | Air Fry | 200–230 g | 200°C | 16–24 | |
| Крила | 450 g | Air Fry | – | 200°C | 16–22 | |
| Цяло пиле | 1.5 kg | Roast | – | 180°C | 45–60 | |
| Говеждо | Рибай (с кост) | 450 g | Grill | 2.5 cm | 230°C | 10–14 |
| Шишчета | 450 g | Grill | 2.5 cm кубчета | 230°C | 6–12 | |
| Бургер | 150 g | Grill | 1.2–1.9 cm | 230°C | 11–15 | |
| Фланк стек | 680 g | Grill | 2.5 cm | 220°C | 11–14 | |
| Свинско и агнешко | Пържоли (с кост) | 280 g | Grill | 2.5 cm | 220°C | 10–16 |
| Свинско филе (цяло парче) | 680 g | Roast | Цяло | 195°C | 18–24 | |
| Бекон | 6 броя | Air Fry | – | 165°C | 5–7 | |
| Агнешки котлети | 6 броя | Air Fry | 2.5 cm | 195°C | 6–11 | |
| Морска храна | Филе от сьомга | 4 броя | Air Fry | 200–230 g | 190°C | 8–12 |
| Филе от бяла риба | 4 броя | Air Fry | 170 g | 190°C | 8–12 | |
| Опашка от омар | 230 g | Air Fry | – | 205°C | 8–10 | |
| Скариди | 280 g | Air Fry | Големи | 190°C | 6–8 | |
| Пържени картофи | Тънко нарязани | 500 g | Air Fry | 0.6 cm | 200°C | 18–22 |
| Дебело нарязани | 500 g | Air Fry | 1.3 cm | 200°C | 20–24 | |
| От сладък картоф | 500 g | Air Fry | 0.6 cm | 200°C | 20–24 | |
| Зеленчуци | Печени картофи | 340 g | Bake | Цели | 200°C | 44–55 |
| Царевица | 280 g | Air Fry | Цяла | 190°C | 8–14 | |
| Броколи | 500 g | Roast | Малки розички | 195°C | 7–11 | |
| Брюкселско зеле | 400 g | Roast | Наполовина | 210°C | 8–12 | |
| Тиквички | 230 g | Air Fry | Резени 2.5 cm | 195°C | 6–9 | |
| Замразени храни | Пица | 1 бр. | Bake | 20 cm | 160°C | 10–14 |
| Пилешки хапки | 230 g | Air Fry | – | 195°C | 9–12 | |
| Крокети | 230 g | Air Fry | – | 205°C | 12–20 | |
| Замразени филе от бяла риба | 110 g | Air Fry | – | 200°C | 8–14 | |
| Моцарела хапки | 170 g | Air Fry | 2.5 cm | 200°C | 6–9 | |
| Лучени кръгчета | 230 g | Air Fry | 1.3 cm | 200°C | 8–17 | |
| Печива | Домашни бисквити | 8–9 броя | Bake | ~60 g | 190°C | 11–14 |
| Кексчета / Мъфини | 9 броя | Bake | 45–60 g | 160°C | 14–19 | |
| Бърз хляб | 300 g | Bake | 7.5 × 12.5 × 5 cm | 160°C | 20–25 | |
| Кекс | 600 g | Bake | 20 cm форма | 160°C | 30–50 | |
| Препечен хляб | 4 филии | Grill | ~30 g | 220°C | 2–6 | |
| Канелени рулца | 6 броя | Bake | 60–70 g | 165°C | 12–18 |

