Тези универсални таблици за готвене са създадени, за да ви помогнат бързо и лесно да изберете подходящото време и температура за различни храни във фритюрник с горещ въздух. Използвайте ги като удобен ориентир и при нужда адаптирайте настройките според вашия модел и желаната степен на готовност.
Зеленчуци
| Зеленчуци |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Аспержи | 205 | 5 – 10 | 57 |
| Броколи (пресни) | 205 | 4-6 | 57 |
| Брюкселско зеле | 190 | 10-15 | 57 |
| Моркови | 195 | 12-15 | 57 |
| Карфиол | 195 | 10-14 | 57 |
| Печена/варена царевица | 200 | 8-10 | 57 |
| Патладжан | 205 | 10-15 | 57 |
| Зелен фасул | 190 | 8-15 | 57 |
| Гъби | 205 | 4-6 | 57 |
| Лук | 195 | 8-12 | 57 |
| Чушки | 195 | 10-15 | 57 |
| Пържени картофи (тънки) | 195 | 18-20 | 96 |
| Пържени картофи (дебели) | 195 | 22-25 | 96 |
| Печени картофи | 205 | 40-45 | 96 |
| Картофи на кубчета | 195 | 10-15 | 96 |
| Малки картофи | 205 | 10-15 | 96 |
| Тиква на кубчета | 205 | 6-8 | 57 |
| Сладък картоф, печен | 195 | 35-40 | 96 |
| Сладък картоф на кубчета | 180 | 12-15 | 96 |
| Домати | 205 | 3-5 | 57 |
| Тиквички на кубчета | 205 | 6-8 | 57 |
Птиче месо
| Птиче месо |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Пилешки гърди | 195 | 10-18 | 74 |
| Пилешки филенца | 195 | 8-12 | 74 |
| Пилешки бутчета, горни | 195 | 15-22 | 77 |
| Пилешки крилца | 205 | 12-18 | 74 |
| Пилешки бутчета, долни | 190 | 20-25 | 77 |
| Цяло пиле (ок. 2 кг) | 180 | 60-75 | 74 |
| Пуешки гърди (ок. 2 кг) | 180 | 50-60 | 77 |
Свинско и агнешко
| Свинско/Агнешко |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Бекон | 195 | 8 | 63 |
| Наденица | 195 | 8 | 71 |
| Агнешки котлети | 205 | 9-15 | 63 |
| Свински котлети | 195 | 10-15 | 63 |
| Свинско контрафиле | 180 | 40-50 | 63 |
| Свинско бонфиле | 205 | 15-20 | 63 |
Телешко и говеждо
| Говеждо месо |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Бургер кюфте | 190 | 8-12 | 71 |
| Кюфтета | 195 | 7-10 | 71 |
| Месо на фурна | 190 | 15-20 | 71 |
| Стек, филе миньон | 205 (или максималната температура за вашия модел) | 14-18 | 57 |
| Стек, рибай | 205 (или максималната температура за вашия модел) | 10-15 | 54 |
| Стек, сърлойн | 205 (или максималната температура за вашия модел) | 9-15 | 57 |
Риба и морски дарове
| Морски дарове |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Филе от риба | 205 | 8-10 | 63 |
| Сьомга | 195 | 8-12 | 63 |
| Скариди (сурови) | 195 | 5-10 | 63 |
Печива
| Печива |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Брауни | 160 | 15 | 82 |
| Готови канелени рулца за печене | 165 | 8-12 | 88 |
| Тесто за бисквити | 160 | 7-8 | 79 |
| Кексчета | 165 | 7-10 | 96 |
| Мъфини | 160 | 12-15 | 93 |
| Малки хлебчета | 165 | 10-12 | 88 |
Замразени храни
| Замразени храни |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Панирани скариди | 205 | 8-10 | 74 |
| Броколи | 150 | 10-12 | 74 |
| Бурито | 205 | 7-8 | 74 |
| Панирани пилешки хапки | 195 | 8-10 | 74 |
| Пилешки гърди | 180 | 15-25 | 74 |
| Пилешки филенца | 195 | 10-15 | 74 |
| Пилешки филенца (панирани) | 195 | 10-15 | 74 |
| Пилешки крилца | 195 | 15-20 | 74 |
| Хот-дог | 190 | 10 | 74 |
| Кнедли | 205 | 8-10 | 74 |
| Яйчени рулца/Пролетни рулца | 190 | 6-8 | 74 |
| Филе от риба | 205 | 10-15 | 74 |
| Рибни пръчици | 205 | 8-14 | 74 |
| Пържени картофи | 205 | 12-18 | 74 |
| Бургери | 190 | 15-17 | 71 |
| Картофени кюфтенца | 205 | 8-10 | 74 |
| Мини калцоне | 180 | 12-16 | 74 |
| Кюфтета | 180 | 10 | 71 |
| Микс зеленчуци | 190 | 12 | 74 |
| Пръчици от моцарела | 205 | 8-10 | 74 |
| Лучени кръгчета | 205 | 8-10 | 74 |
| Пица | 190 | 8-10 | 74 |
| Пица бейгъли | 195 | 10 | 74 |
| Пица ролца | 195 | 10 | 74 |
| Мини пица | 205 | 6-8 | 74 |
| Печени кнедли | 195 | 6-10 | 74 |
| Картофени кожички | 195 | 5-8 | 74 |
| Мини кренвиршки | 205 | 6-10 | 74 |
| Картофи уеджис | 185 | 20-25 | 74 |
| Пържени картофи (тънки) | 205 | 12-14 | 74 |
| Пържени картофи (дебели) | 205 | 15-18 | 74 |
| Пържени сладки картофи | 185 | 15-18 | 74 |
| Панирани картофени хапки | 205 | 12-15 | 74 |
Други
| Други |
Температура на готвене |
Време за готвене |
Вътрешна температура |
| Кротони | 190 | 5 | 57 |
| Яйчени мъфини | 180 | 10-15 | 63 |
| Твърдосварени яйца | 135 | 14-15 | 68 |
| Рохки яйца | 135 | 9-11 | 57 |
| Храна за притопляне | 180 | 3-5 | 74 |
| Кесадия | 180 | 6 | 63 |
| Тост | 180 | 4-8 | 57 |